Infos
1,5 km Lauf
Startzeit | 11:30 Uhr |
Start-/Zielort | Sportanlage Kley |
Distanz | 1,5 km |
Altersklasse | m/w, Jahrgang 2012 - 2017 |
Startgeld | 0,00 EUR |
Strecke | Vom Sportplatz in Richtung Bahnübergang und wieder zurück |
Karten zum herunterladen |
Startzeit | 11:30 Uhr |
Start-/Zielort | Sportanlage Kley |
Distanz | 1,5 km |
Altersklasse | m/w, Jahrgang 2012 - 2017 |
Startgeld | 0,00 EUR |
Strecke | Vom Sportplatz in Richtung Bahnübergang und wieder zurück |
Karten zum herunterladen |