Infos
6 km Lauf oder Nordic Walking
| Startzeit | 10:15 Uhr |
| Start-/Zielort | Sportanlage Kley |
| Distanz | ca. 6,0 km |
| Altersklasse | m/w, Jahrgang 2013 und älter |
| Startgeld | 7,00 EUR |
| Strecke | Sportplatz - Dünkreuz - Kallmerode - Sportplatz |
| Karten zum herunterladen |
| Startzeit | 10:15 Uhr |
| Start-/Zielort | Sportanlage Kley |
| Distanz | ca. 6,0 km |
| Altersklasse | m/w, Jahrgang 2013 und älter |
| Startgeld | 7,00 EUR |
| Strecke | Sportplatz - Dünkreuz - Kallmerode - Sportplatz |
| Karten zum herunterladen |